<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Effekte Test - Tests und Reviews zu Effekten und Recording</title>
	<atom:link href="http://effekte-test.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://effekte-test.de</link>
	<description>Tests und Reviews zu Effekten und Recording</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 17:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tascam TA-1VP</title>
		<link>http://effekte-test.de/2011/11/tascam-ta-1vp/</link>
		<comments>http://effekte-test.de/2011/11/tascam-ta-1vp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tascam]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[TA-1VP]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effekte-test.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben das neue Effektgerät Tascam TA-1VP, ein Channel Strip mit Antares Auto-Tune und Microphone Modeller für dich getestet. Erfahre in diesem Tascam TA-1VP Testbericht, wie dieses Gerät auf der Bühne und im Tonstudio abschneidet und ob sich der Kauf dieser Hardware für dich lohnt. Check it out…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2011%2F11%2Ftascam-ta-1vp%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2011%2F11%2Ftascam-ta-1vp%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-153" href="http://effekte-test.de/2011/11/tascam-ta-1vp/zwischenablage01/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-153" title="Zwischenablage01" src="http://effekte-test.de/wp-content/uploads/2011/10/Zwischenablage01-280x183.jpg" alt="" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Wir haben das neue Effektgerät Tascam TA-1VP, ein Channel Strip mit Antares Auto-Tune und Microphone Modeller für dich getestet. Erfahre in diesem Tascam TA-1VP Testbericht, wie dieses Gerät auf der Bühne und im Tonstudio abschneidet und ob sich der Kauf dieser Hardware für dich lohnt. Check it out…</p>
<p id="credit"><a href="http://www.delamar.de/test/tascam-ta-1vp/">Test &#8211; Delamar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effekte-test.de/2011/11/tascam-ta-1vp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des DerrEssers von Empirical Labs</title>
		<link>http://effekte-test.de/2010/07/test-des-derressers-von-empirical-labs/</link>
		<comments>http://effekte-test.de/2010/07/test-des-derressers-von-empirical-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empirical Labs]]></category>
		<category><![CDATA[DerrEsser]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effekte-test.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

DerrEsser ist ein multifunktionaler dynamischer Filter im API 500 Module Format. DerrEsser ist ein äußerst eff ektiver De-Esser, der mit hohen Pegeln zurechtkommt und es schaff t hohe Frequenzen und unangenehme Pegelspitzen von Gesangs- oder Sprachaufnahmen oder anderer Quellen zu justieren. Durch eine spezielle Frequenzweiche wird das Audiosignal in hohe und tiefe Frequenzen aufgeteilt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F07%2Ftest-des-derressers-von-empirical-labs%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F07%2Ftest-des-derressers-von-empirical-labs%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-35" href="http://effekte-test.de/2010/07/test-des-derressers-von-empirical-labs/esser/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-35" title="DerrEsser Empirical Labs" src="http://effekte-test.de/wp-content/uploads/2010/05/esser-150x150.gif" alt="Effekte Empirical DerrEsser" width="150" height="150" /></a></p>
<p>DerrEsser ist ein multifunktionaler dynamischer Filter im API 500 Module Format. DerrEsser ist ein äußerst eff ektiver De-Esser, der mit hohen Pegeln zurechtkommt und es schaff t hohe Frequenzen und unangenehme Pegelspitzen von Gesangs- oder Sprachaufnahmen oder anderer Quellen zu justieren. Durch eine spezielle Frequenzweiche wird das Audiosignal in hohe und tiefe Frequenzen aufgeteilt und der DerrEsser kann durch seinen VCA zu hohe und scharf klingende Frequenzen auf sehr musikalische Weise runterregeln. Im Gegensatz zu anderen Geräten kann DerrEsser neben der exellenten De-essing Funktion für verschiedenste Anwendungen im Studio eingesetzt werden.</p>
<p>Test und Review des DerrEssers von Empirical Labs in der Sound&amp;Recording Ausgabe 11/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effekte-test.de/2010/07/test-des-derressers-von-empirical-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des PCM91 von Lexicon</title>
		<link>http://effekte-test.de/2010/07/pcm91lexicon/</link>
		<comments>http://effekte-test.de/2010/07/pcm91lexicon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexicon]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[PCM91]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effekte-test.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Das LEXICON PCM 91 nutzt die Dual-DSP-Architektur für die von LEXICON  entwickelten High-Class-Reverb-Algorithmen. Dadurch bietet das PCM 91  eine in dieser Preisklasse unerreichte Hall-Qualität für alle Studio-  und Liveanwendungen.
Durch die Vielzahl unterschiedlichster  Hall-Programme (450) ist das PCM 91 universell einsetzbar. Mit einem  Drehregler lassen sich Presets schnell den eigenen Vorstellungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F07%2Fpcm91lexicon%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F07%2Fpcm91lexicon%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-63" href="http://effekte-test.de/2010/07/pcm91lexicon/pcm-91-lexicon/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-63" title="PCM 91 LEXICON" src="http://effekte-test.de/wp-content/uploads/2010/05/PCM-91-LEXICON-280x183.jpg" alt="Effektgerät PCM91 Lexicon" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Das LEXICON PCM 91 nutzt die Dual-DSP-Architektur für die von LEXICON  entwickelten High-Class-Reverb-Algorithmen. Dadurch bietet das PCM 91  eine in dieser Preisklasse unerreichte Hall-Qualität für alle Studio-  und Liveanwendungen.<br />
Durch die Vielzahl unterschiedlichster  Hall-Programme (450) ist das PCM 91 universell einsetzbar. Mit einem  Drehregler lassen sich Presets schnell den eigenen Vorstellungen  anpassen, ohne das in die Edit-Ebene gewechselt werden muss. In der  Edit-Ebene ermöglichen die Regler SELECT und ADJUST den detaillierten  Zugriff auf eine Vielzahl von Parametern.</p>
<p><a href="http://www.professional-audio.de/artikel/aeltere-ausgaben/2009/pam-112008/test-lexicon-pcm-96.html?0=" target="_blank">Test und Review des PCM91 Effektgerät von Lexicon aus der Professional Audio Ausgabe 09/2006</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effekte-test.de/2010/07/pcm91lexicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des M3000 von TC Electronic</title>
		<link>http://effekte-test.de/2010/06/test-des-m3000-von-tc-electronic/</link>
		<comments>http://effekte-test.de/2010/06/test-des-m3000-von-tc-electronic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TC Electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[M3000]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effekte-test.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Test und Review des M3000 aus der Professional Audio Ausgabe 09/2006
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F06%2Ftest-des-m3000-von-tc-electronic%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F06%2Ftest-des-m3000-von-tc-electronic%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-54" href="http://effekte-test.de/2010/06/test-des-m3000-von-tc-electronic/m3000_fp_front_large/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-54" title="M3000 TC Electronic" src="http://effekte-test.de/wp-content/uploads/2010/05/M3000_FP_Front_large-280x183.jpg" alt="Effektgerät M3000 TC Electronic" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Der M3000 bietet eine umfangreiche Palette an realistischen Hallräumen  für professionelle Studio- und Live-Anwendungen. Neben den bewährten TC  Algorithmen basieren die Effekte hauptsächlich auf der VSS3-(Virtual  Space Simulator)Technik, die für die Reproduktion besonders  realistischer Hallräume bekannt ist. Mit 600 eingebauten Preset- und 300  User-Programmen kann sofort nach dem Einschalten losgelegt werden.</p>
<p>Die Bedienung des 1 HE hohen 19&#8243; Dual-Engine-Prozessors gestaltet  sich dank des großen Displays und einer eingebauten Wizard-Funktion  recht komfortabel. Neben den Reverb-Algorithmen sind natürlich auch  weitere Multieffekte an Bord, und die Effektprogramme lassen sich über  den PCMCIA-Cardslot mit anderen M3000 austauschen. Dem professionellen  Anspruch wird der M3000 auch auf der Anschlussseite gerecht. Neben  symmetrischen Analog-Ein- und -Ausgängen in XLR-Form werden digitale  Schnittstellen in den Formaten AES/EBU, S/P-DIF und ADAT TosLink  geboten, wodurch die Integration in vorhandene Setups problemlos  ermöglicht wird. Ein rundum perfektes Gerät für alle, die ihren  Effektwegen Überdurchschnittliches gönnen wollen.</p>
<p><a href="http://www.professional-audio.de/artikel/aeltere-ausgaben/2009/pam-092006/sonderteil-alles-ueber-hall-hardware.html?0=" target="_blank">Test und Review des M3000 aus der Professional Audio Ausgabe 09/2006</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effekte-test.de/2010/06/test-des-m3000-von-tc-electronic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des Bricasti M7</title>
		<link>http://effekte-test.de/2010/06/test-des-bricasti-m7/</link>
		<comments>http://effekte-test.de/2010/06/test-des-bricasti-m7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricasti]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[M7]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effekte-test.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Ausführliches Review und Test des Bricasti M7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F06%2Ftest-des-bricasti-m7%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F06%2Ftest-des-bricasti-m7%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-74" href="http://effekte-test.de/2010/06/test-des-bricasti-m7/bricasti-m7/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-74" title="Bricasti M7" src="http://effekte-test.de/wp-content/uploads/2010/05/Bricasti-M7-280x183.jpg" alt="Effektgerät Bricasti M7" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Das Model 7  setzt neue Maßstäbe &#8211; hier sind höchste Musikalität und einfachste  Bedienbarkeit in einem prozessorgesteuerten Hallgerät vereint. Dabei  basiert das moderne und hochqualifizierte Design auf einer Plattform  bestehend aus sechs DSPs letzter &#8220;State-of-the-Art&#8221;-Technologie. Das M7  ist damit ein längst überfälliger Scgritt bei der Weiterentwicklung von  Hall-Algorithmen.</p>
<p>Die separate analoge Sektion sowie das hierfür  speziell entwickelte lineare Trafo-Netzteil garantieren für eine  optimale analoge Klangqualität.</p>
<p>Das außergewöhnlich robuste  Gehäuse besteht aus rostfreiem Edelstahl. Die speziell aus Aluminium  gearbeitete Frontplatte trägt ein klassisches, gut lesbares Display.  Wenige Schalter und potis sorgen für einfache Bedienbarkeit und  Übersichtlichkeit; ein durchdachtes Design für die Herausforderungen von  heute und morgen.</p>
<p>Jedes Bedienelement und jedes Detail des M7  ist sorgfältig gewählt und geformt. In Anerkennung der besten Designs  seiner Vorgänger und der Leidenschaft, die Wissenschaft des Raumhalls  voran zu bringen, bitetet das M7 eine Palette von Sounds, die alles  bisher da geewesene in Qualität und Ausdruck deutlich in den Schatten  stellen.</p>
<p><a href="http://www.professional-audio.de/artikel/aeltere-ausgaben/2009/pam-102007/test-bricasti-m7.html" target="_blank">Review &#8211; Professional Audio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effekte-test.de/2010/06/test-des-bricasti-m7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des VoiceLive2 von TC Helicon</title>
		<link>http://effekte-test.de/2010/05/test-des-voicelive2-von-tc-helicon/</link>
		<comments>http://effekte-test.de/2010/05/test-des-voicelive2-von-tc-helicon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 23:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TC Electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Voice Live 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effekte-test.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Das Voicelive2 von TC Helicon im Review]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-voicelive2-von-tc-helicon%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-voicelive2-von-tc-helicon%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-57" href="http://effekte-test.de/2010/05/test-des-voicelive2-von-tc-helicon/voicelive2_top_large/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-57" title="VoiceLive2 TC Helicon" src="http://effekte-test.de/wp-content/uploads/2010/05/VoiceLive2_top_large-280x183.jpg" alt="Effektgerät VoiceLive2 TC Helicon" width="280" height="183" /></a></p>
<p>Der TC Helicon Voice Live 2 sorgt für den perfekten Vocalsound. Dabei  ist der TC Helicon Voice Live 2 viel mehr als nur ein Update: der TC  Helicon Voice Live 2 ist eine Revolution in Sachen Vokalprozessor. Der  TC Helicon Voice Live 2 wurde zu einer Zeit konzipiert und entwickelt,  in der sich Sängern erstmals die Möglichkeit eröffnet, mit eigens  hierfür entwickelten Effektpedalen und Rackgeräten den Klang ihrer  Stimme zu formen. Sie als Sänger, der auf das TC Helicon Voice Live 2  setzt, profitieren dabei von zahlreichen Innovationen, die das  Maßschneidern&#8221; Ihres ganz persönlichen Vocal-Sounds zu einem ebenso  einfachen wie kreativen Prozess machen. Sie werden mit dem TC Helicon  Voice Live 2 und Ihrer Stimme die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.  Über die beigefügte onlinefähige Software erhalten Sie Zugriff auf die  neuesten Updates, Tipps und Tricks für Ihr TC Helicon Voice Live 2.</p>
<p><a href="http://www.bonedo.de/test/gitarre-bass/tc-helicon-voicelive-2/intro/index.html?bereich=recording&amp;type=test" target="_blank">Review &#8211; Bonedo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effekte-test.de/2010/05/test-des-voicelive2-von-tc-helicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des MX300 von Lexicon</title>
		<link>http://effekte-test.de/2010/05/test-des-mx300-von-lexicon/</link>
		<comments>http://effekte-test.de/2010/05/test-des-mx300-von-lexicon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexicon]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[MX300]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effekte-test.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Das MX300 von Lexicon im ausführlichen Test und Review]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-mx300-von-lexicon%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-mx300-von-lexicon%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div><a rel="attachment wp-att-66" href="http://effekte-test.de/2010/05/test-des-mx300-von-lexicon/mx300-lexicon/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-66" title="MX300 Lexicon" src="http://effekte-test.de/wp-content/uploads/2010/05/MX300-Lexicon-280x183.jpg" alt="Effektgerät MX300 Lexicon" width="280" height="183" /></a></div>
<div>In das neue Lexicon MX-300 Studio Effekt sind viele  Funktionen und Elemente vom erfolgreichen Lexicon MX-400 eingeflossen.  Das Lexicon MX-300 Studio Effekt ist auf Stereoanwendungen spezialisiert  und bietet zu einem günstigen Preis eine Fülle von legendären Lexicon  Hallalgorithmen und hochwertige Dynamikprogramme von dbx. Das Lexicon  MX-300 Studio Effekt verfügt über eine USB-Schnittstelle und wird mit  der MX-Edit Software sowie mit dem MX-VST Plug-In ausgeliefert. Dadurch  kann das Lexicon MX-300 Studio Effekt komplett über die Steuersoftware,  oder integriert in einer Recording-Software als VST Plug-In fernbedient  werden. Das Lexicon MX-300 Studio Effekt kann gleichzeitig zwei Stereo  Effekte in fünf verschiedenen Konfigurationen erzeugen. Sechzehn  legendäre Lexicon Hall Algorithmen, Lexicon Delay- und  Modulationseffekte und dbx Kompressor / De-Esser Programme stehen im  Lexicon MX-300 Studio Effekt zur Verfügung. Zur Schnittstellenaustattung  zählen zwei analoge Ein- und Ausgänge (XLR und Klinke), digitale SPDIF  Schnittstelle (coaxal), MIDI In/Out, USB und Fußschalter Eingang. Durch  das große hintergrundbeleuchtete Grafikdisplay lassen sich alle  Einstellungen am Gerät intuitiv und schnell einstellen.</div>
<p><a href="http://www.professional-audio.de/artikel/aeltere-ausgaben/2009/pam-112008/test-lexicon-pcm-96.html" target="_blank">Review &#8211; Professional Audio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effekte-test.de/2010/05/test-des-mx300-von-lexicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des Lexicon MX 400</title>
		<link>http://effekte-test.de/2010/05/test-des-lexicon-mx-400/</link>
		<comments>http://effekte-test.de/2010/05/test-des-lexicon-mx-400/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexicon]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[MX400]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effekte-test.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Ausführlicher Test und Review des Lexicon Effektgeräts MX400]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-lexicon-mx-400%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-lexicon-mx-400%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div><a rel="attachment wp-att-70" href="http://effekte-test.de/2010/05/test-des-lexicon-mx-400/mx400-lexicon/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-70" title="MX400 Lexicon" src="http://effekte-test.de/wp-content/uploads/2010/05/MX400-Lexicon-280x183.jpg" alt="Effektgerät MX400 Lexicon" width="280" height="183" /></a></div>
<div>Das Lexicon MX-400 integriert zwei getrennt arbeitende  Effektgeräte in einer 1HE, 19 Zoll-Einheit. Die vier getrennten Ein-  und Ausgänge des MX-400 können wahlweise mit analogen oder digitalen  S/PDIF Signalen genutzt werden.</div>
<div>Durch das große hintergrundbeleuchtete Grafikdisplay lassen  sich alle Einstellungen am Lexicon MX-400 intuitiv und schnell  einstellen. Für den Einsatz im Studio biete das MX-400 einen USB  Anschluss inklusive VST Plug-In. Dadurch lässt sich das MX-400 als  Hardware-Plug-In&#8221; in jeder digitalen Workstation mit VST-Unterstützung  integrieren und steuern. Diese USB-Plug-In Architektur erlaubt es die  legendären Lexicon Hall- und Effektalgorithmen direkt in einer  Audio-Workstation zu integrieren und alle Einstellungen mit der Session  wieder her zu stellen.</div>
<div>Es  können zwei Effekte gleichzeitig in sieben verschiedenen  Routingmöglichkeiten erzeugt werden. Es stehen 99 Werks- und 99  Userprogramme jeweils für den Stereo- und den Dual-Stereo-Mode zur  Verfügung. Im Surround-Mode sind 25 Werks- und 25 Userprogramme  vorhanden. Das Lexicon MX-400 ist mit symetrischen analogen 6,3mm  Klinken-Ein/Ausgängen ausgestattet, das MX-400 XL mit analogen  symmetrischen XLR-Ein/Ausgängen.</div>
<p><a href="http://www.professional-audio.de/artikel/aeltere-ausgaben/2009/pam-132006/test-multi-effektgeraet-lexicon-mx-400-xl.html" target="_blank">Review &#8211; Professional Audio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effekte-test.de/2010/05/test-des-lexicon-mx-400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test des PitchFactor von Eventide</title>
		<link>http://effekte-test.de/2010/05/test-des-pitchfactor-von-eventide/</link>
		<comments>http://effekte-test.de/2010/05/test-des-pitchfactor-von-eventide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventide]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Pitchfactor]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effekte-test.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Test des Pitchfactor Effektgerät von Eventide
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-pitchfactor-von-eventide%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Feffekte-test.de%2F2010%2F05%2Ftest-des-pitchfactor-von-eventide%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-60" href="http://effekte-test.de/2010/05/test-des-pitchfactor-von-eventide/pitchfactor_top-ashx_large/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-60" title="Pitchfactor Eventide" src="http://effekte-test.de/wp-content/uploads/2010/05/Pitchfactor_top.ashx_large-280x183.jpg" alt="Effektgerät Pitchfactor Eventide" width="280" height="183" /></a></p>
<div>Das Eventide Pitchfactor enthält 10 der besten Pitch- und  Delay-Effekte aus der langjährigen Firmengeschichte. Die Effekte  besitzen absolute Studioqualität und sind nun zum ersten Mal in einer  Stompbox erhältlich. Alle Programmparameter sind via MIDI steuerbar und  vervielfältigen die Soundmöglichkeiten noch einmal. Dabei verträgt sich  der Eventide Pitchfactor nicht nur wegen True Bypass sehr gut mit  anderen Effektgeräten.</div>
<p>Weiterhin ist der wet/dry-Mix oder jede andere gewünschte  Parameterkombination via Expression Pedal steuerbar. Die Software ist  dabei bequem via USB aktualisierbar, der Pitcjfactor ist zudem für alle  Instrumente oder Line-Level Inputs (und Outputs) benutzbar.</p>
<p><a href="http://emusician.com/signalprocessors/emusic_eventide_5/" target="_blank">Review &#8211; Emusician</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://effekte-test.de/2010/05/test-des-pitchfactor-von-eventide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

